1.Momo Hua
I hangaia te MDO (Medium Density Overlay) mo te ringihanga raima, ko te paparanga MDO me te kapia parauri aatete ki te huarere ka mau ki te pepa kua herea ki te rakau ma te wera me te pehanga ka taea te kohua mo te 72-haora.Plywood MDOka tukuna he otinga matt, ko te HDO e tuku ana i te otinga maeneene.
Momo MDO:
Whakapaipai - tetahi taha o te paparanga MDO, me tetahi atu paparanga PSF
Whakapaipai - MDO 2-taha
Te whakakikorua matua: Te whakakikorua o Haina (he maamaa engari he rakau maro) he rakau paina (i kawemai mai i Aotearoa, 100% te tiwhikete FSC) Te raima Eucalyptus (te kaha teitei, 100% te tiwhikete FSC)
2.Main whakaritenga
| Nga hua mo te papapa matua poplar, i runga i te AS/NZS 2269.0 | ||||
| Tūemi Whakamātautau | Waeine | Uara | ||
| Te matotoru | mm | 17.4 | ||
| Te ihirangi makuku | 0.1 | |||
| Kiato | Kg/m³ | 535 | ||
| Āhuatanga piko | Te kaha piko | Whakarara | MPa | 58.8 |
| Tirohanga | MPa | 52 | ||
| Modulus of Elasticity | Whakarara | MPa | 7290 | |
| Tirohanga | MPa | 6700 | ||
| Kounga Hononga | Tikanga Steam | Uara Tikanga | / | 6.7 |
| Uara iti | / | 3.8 | ||
| Nga hua mo te papapa matua Eucalyptus, i runga i te AS/NZS 2269.0 | ||||
| Tūemi Whakamātautau | Waeine | Uara | ||
| Te matotoru | mm | 17.5 | ||
| Te ihirangi makuku | 9% | |||
| Kiato | Kg/m³ | 585 | ||
| Āhuatanga piko | Te kaha piko | Whakarara | MPa | 84.3 |
| Tirohanga | MPa | 53.5 | ||
| Modulus of Elasticity | Whakarara | MPa | 13242 | |
| Tirohanga | MPa | 12107 | ||
| Kounga Hononga | Tikanga Steam | Uara Tikanga | / | 6.8 |
| Uara iti | / | 4.0 | ||
3. Pikitia
4. Hoapā